Neckarsulmer Jugend-Cup 2026

Endstand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Shanawaz Thabrez, U18 2066 M SK Langen GER 8 1 0 8.5 56.0 52.75
2 Jodalli,Aarna U12 1604 W Spvgg Böblingen GER 8 0 1 8.0 50.0 41.50
3 Huhn,Arik U18 1819 M SV Herrenberg e GER 6 2 1 7.0 53.0 38.75
4 Walzer,Justin U14 1495 M Mosbacher SC vo GER 6 1 2 6.5 49.5 33.25
5 Breaz,Arthur U10 1801 M SC Pforzheim 19 ROU 5 3 1 6.5 48.0 31.75
6 Breaz,Albert U12 1675 M SC Pforzheim 19 ROU 5 3 1 6.5 46.0 32.25
7 Ludwig,Vincent U14 1517 M SV Besigheim GER 6 0 3 6.0 53.5 32.00
8 Grimm,Jakob U18 1469 M Heilbronner SV   6 0 3 6.0 53.0 33.00
9 Salmin,Mohamed U18 1327 M SC Neckarsulm e GER 6 0 3 6.0 52.5 31.00
10 Muth,Jannis U18 1527 M SF Schwaigern   6 0 3 6.0 50.5 31.00
11 Wuggenig,Jonathan U14 1546 M SV Besigheim GER 6 0 3 6.0 49.0 31.00
12 Bogoros,Mihail U12 1289 M SF Freiberg GER 6 0 3 6.0 49.0 28.50
13 Mitin,Maximilian U10 1800 M SG Büchenbach/R GER 5 2 2 6.0 47.5 31.25
14 Tekeli,Faik U12 918 M SC Blauer Turm    6 0 3 6.0 41.5 25.50
15 Voßenberg,Jan U18 1232 M SF HN-Biberach    6 0 3 6.0 41.5 25.00
16 Wagner,Julian Mat U8 1241 M SK Bebenhausen    6 0 3 6.0 40.5 24.50
17 Leukert,Norvin U18     SC Tamm 74   5 1 3 5.5 56.0 29.50
18 Daverioglu,Samil U14 1179 M SC Eppingen GER 5 1 3 5.5 47.5 26.25
19 Turker,Furkan Alp U8   M Heilbronner SV   5 1 3 5.5 43.0 23.25
20 Fesak,Yehor U12 920 M SC Blauer Turm    5 1 3 5.5 43.0 22.25
21 Wonerth,Robert U18   M SC Tamm 74   5 0 4 5.0 49.0 22.00
22 Paturu,Kuladeep R U12 1056 M SK Bickenbach GER 5 0 4 5.0 48.5 23.00
23 Klenner,Robert U8 1024 M SC Untergrombac GER 5 0 4 5.0 46.0 22.50
24 Schlachter,Ben U14 946 M SV Besigheim GER 5 0 4 5.0 46.0 19.50
25 Gerigk,Manuel U14 909 M SV Besigheim   5 0 4 5.0 44.0 21.50
26 Tekeli,Furkan U18 1250 M SC Blauer Turm    3 4 2 5.0 43.5 22.25
27 Zatanovici,Nazar U18 911 M SC Ingersheim e   5 0 4 5.0 43.5 19.50
28 Quetting,Arthur U14 1508 M SK Radolfzell GER 4 2 3 5.0 43.0 20.75
29 Voßenberg,Nils U18 1298 M SF HN-Biberach    5 0 4 5.0 43.0 18.50
30 Munz,Benjamin U18 1226 M SC Neckarsulm e GER 5 0 4 5.0 41.5 20.00
31 Gernert,Florian U12 1496 M SC Durmersheim GER 5 0 4 5.0 41.0 20.00
32 Gallina,Alessio U10 985 M Heilbronner SV GER 5 0 4 5.0 41.0 19.00
33 Manikandaraja Vij U8 785 M SC Neckarsulm e   5 0 4 5.0 40.5 19.00
34 Henrich,Ben U14 737 M SF HN-Biberach    5 0 3 5.0 37.0 19.00
35 Zickler,Titus U14 974 M SC Neckarsulm e GER 5 0 4 5.0 36.0 16.00
36 Baum,Tim U12 1469 M SABT TV Bamment GER 3 3 3 4.5 48.5 22.25
37 Munk,David U14 934 M SK Schwäbisch H   4 1 4 4.5 46.5 20.75
38 Kulikou,Nika Soph U12 829 W Heilbronner SV   4 1 4 4.5 46.5 20.25
39 Bodo,David U10 876 M SV 1947 Walldor   4 1 4 4.5 43.0 20.00
40 Kadach,Gabriel U18 772 M SC Neckarsulm e   4 1 4 4.5 42.5 18.25
41 Seibert,Nick Demi U12 796 M SK Lauffen   4 1 4 4.5 40.0 19.25
42 Dixit,Swaneesh U14   M Heilbronner SV   4 1 4 4.5 34.5 14.75
43 Seoane,Emilio U12 786 M SC Neckarsulm e GER 4 0 5 4.0 44.0 14.00
44 Rüdiger,Lina U14 780 W SF 1954 Conweil GER 4 0 5 4.0 43.5 15.50
45 Schmid,Ricco U18   M SC Neckarsulm e   4 0 5 4.0 42.5 17.00
46 Rüdiger,Gian U10 767 M SF 1954 Conweil   4 0 5 4.0 40.5 13.00
47 Guehi,Jonas U18 984 M Heilbronner SV GER 4 0 5 4.0 37.5 12.50
48 Jayaprakash,Rithw U8   M Heilbronner SV   4 0 5 4.0 37.0 13.50
49 Mishra,Advik U12 837 M Heilbronner SV GER 4 0 5 4.0 36.0 13.00
50 Ramminger,Elias A U18   M SC Neckarsulm e   4 0 5 4.0 36.0 12.00
51 Geanga,Nico Theod U10   M SC Blauer Turm    4 0 5 4.0 35.5 13.00
51 Vu,Robin U12   M Heilbronner SV   4 0 5 4.0 35.5 13.00
53 Többe,Paul Ferdin U12   M Heilbronner SV   4 0 5 4.0 35.0 14.00
54 Strähle,Sebastian U10   M SK Schwäbisch H   4 0 5 4.0 35.0 12.00
55 Deshmukh,Shrijani U10   W Spvgg Böblingen   4 0 5 4.0 34.5 12.00
56 Rendle,Lisa U12 756 W SC Blauer Turm    4 0 5 4.0 29.5 9.00
57 Zhang,Leo U8   M Heilbronner SV   3 1 5 3.5 40.0 13.75
58 Renner,Theo U8   M SC Neckarsulm e   3 1 5 3.5 38.5 14.75
59 Beer,Florian U14   M SV Leonberg 197   3 1 5 3.5 32.0 9.75
60 Bhat,Viaansh U8 790 M Spvgg Böblingen   3 0 6 3.0 39.0 9.00
61 Topchiy,Konstanti U10 901 M SF Schwaigern GER 3 0 6 3.0 37.5 7.50
62 Deshpande,Poorna U14   M Vereinslos   3 0 6 3.0 36.0 7.00
63 Zhang,Yingze U12   M SC Ingersheim e   3 0 6 3.0 35.0 10.00
64 Schneider,Lennox U12   M Heilbronner SV   3 0 6 3.0 35.0 9.00
65 Dixit,Swayam U8   M Heilbronner SV   3 0 6 3.0 34.5 8.50
66 Ramanau,Maxim U10   M SF HN-Biberach    3 0 6 3.0 33.0 7.00
67 Quindt,Alexander U8   M SC Neckarsulm e   3 0 6 3.0 32.5 6.00
68 Zhuryk,Sviatoslav U8   M SC Neckarsulm e   3 0 6 3.0 32.0 8.50
69 Nowak,Lias U10   M Kurt-von-Marval   3 0 6 3.0 30.5 6.00
70 Kirchner,Adrian U8   M Kurt-von-Marval   3 0 6 3.0 29.0 6.00
71 Seoane, Noah U10   M SC Neckarsulm e   3 0 6 3.0 28.5 7.00
72 Beer,Konstantin U10   M SV Leonberg 197   2 0 7 2.0 30.0 5.00
73 Holzinger,Finn U14 1467 * SF HN-Biberach  GER 2 0 1 2.0 29.0 10.00
74 Wilhelmy,Lennard U10   M vereinslos   2 0 7 2.0 28.5 4.00
75 Yilmaz,Said U10   M SF Schwaigern   2 0 7 2.0 26.5 3.00
76 Daverioglu,Hamza U8   M Schachclub Eppi   1 0 8 1.0 25.0 1.00
77 Chanthavong,David U18 1124 * Heilbronner SV   1 0 2 1.0 24.5 6.00

zurück