Blitz-Cup 2016/2017


Ergebnisse der einzelnen Turniere

1. Turnier 30.09.2016
TNr Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg Platz Pkt. J.wert.
1. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 X 0 0 0 ½ 0 0 0 0,5 0,50 8. 3
2. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 1 X 1 0 1 ½ 0 0 3,5 6,50 5. 6
3. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 1 0 X 0 1 1 1 0 4,0 8,50 4. 8
4. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 1 1 1 X 1 1 ½ 0 5,5 13,50 2. 12
5. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 ½ 0 0 0 X ½ 0 0 1,0 1,25 7. 4
6. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 1 ½ 0 0 ½ X 0 0 2,0 2,75 6. 5
7. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 1 1 0 ½ 1 1 X ½ 5,0 13,00 3. 10
8. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 1 1 1 1 1 1 ½ X 6,5 19,00 1. 15


2. Turnier 14.10.2016
TNr Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg Platz Pkt. J.wert.
1. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 X 0 1 1 0 0 0 + 1 1 5,0 11,50 5. 6
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 1 X 1 ½ 1 1 0 1 1 1 7,5 22,00 2. 12
3. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 0 0 X 1 0 0 0 + 1 0 3,0 6,50 7. 4
4. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 0 ½ 0 X 0 ½ 0 + 1 1 4,0 11,75 6. 5
5. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 1 0 1 1 X 0 0 + ½ 1 5,5 15,25 4. 8
6. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1783 1 0 1 ½ 1 X ½ 1 1 1 7,0 24,25 3. 10
7. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 1 1 1 1 1 ½ X + 1 1 8,5 33,00 1. 15
8. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1319 - 0 - - - 0 - X - - 0,0 0,00 10. 1
9. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 0 0 0 0 ½ 0 0 + X 1 2,5 4,75 8. 3
10. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 0 0 1 0 0 0 0 + 0 X 2,0 3,00 9. 2


3. Turnier 11.11.2016
TNr Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg Platz Pkt. J.wert.
1. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 X 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3,0 8,00 7. 4
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 1 X 1 1 0 1 1 + 1 1 8,0 30,00 1. 15
3. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 1 0 X 1 0 1 1 + 0 0 5,0 11,00 5. 6
4. Heckmann,Udo SC Neckarsulm 1453 0 0 0 X 0 0 0 + 0 0 1,0 0,00 9. 2
5. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 0 1 1 1 X 1 1 + 1 0 7,0 27,00 3. 10
6. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 1 0 0 1 0 X 0 + 0 0 3,0 4,00 8. 3
7. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 1 0 0 1 0 1 X + 0 0 4,0 7,00 6. 5
8. Mustafa - - 0 - - - - - - X 0 - 0,0 0,00 10. 1
9. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 1 0 1 1 0 1 1 1 X 0 6,0 16,00 4. 8
10. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 1 0 1 1 1 1 1 + 1 X 8,0 29,00 2. 12


4. Turnier 09.12.2016
TNr Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Platz Pkt. J.wert.
1. Lindemann,Alexander SC Neckarsulm 2033 X 1 1 1 1 1 ½ 1 1 7,5 25,50 1. 15
2. Holzinger,Markus SC Neckarsulm 1659 0 X 1 ½ 0 0 0 1 ½ 3,0 7,50 6. 5
3. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 0 0 X 1 ½ 0 0 1 0 2,5 5,25 8. 3
4. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 0 ½ 0 X 0 ½ 0 0 0 1,0 4,50 9. 2
5. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 0 1 ½ 1 X 0 0 1 0 3,5 7,75 5. 6
6. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 0 1 1 ½ 1 X 1 1 ½ 6,0 20,00 2. 12
7. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 ½ 1 1 1 1 0 X ½ 1 6,0 19,00 3. 10
8. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 0 0 0 1 0 0 ½ X 1 2,5 8,00 7. 4
9. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 0 ½ 1 1 1 ½ 0 0 X 4,0 11,50 4. 8


5. Turnier 20.01.2017
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm Pkt. J.wert.
1. Lindemann,Alexander SC Neckarsulm 2033 12w1 6s1 4w1 3s½ 2w1 5s1 10w1 6.5 25.5 179.0 15
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 7s1 3w0 9s1 5w1 1s0 4w1 8s1 5.0 28.0 176.0 12
3. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1783 11w1 2s1 6w1 1w½ 4s0 8w1 5w½ 5.0 27.5 179.0 10
4. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 8s1 9w1 1s0 7w1 3w1 2s0 6w1 5.0 27.5 176.5 8
5. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 9w0 8s1 12w1 2s0 6w1 1w0 3s½ 3.5 26.0 178.5 6
6. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 10s1 1w0 3s0 12w1 5s0 11w1 4s0 3.0 26.0 170.5 5
7. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 2w0 11s1 8w½ 4s0 9w½ 10s½ 12s½ 3.0 21.0 168.0 4
8. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 4w0 5w0 7s½ 11s1 10w1 3s0 2w0 2.5 26.0 171.0 3
9. Heckmann,Udo SC Neckarsulm 1453 5s1 4s0 2w0 10w0 7s½ 12w1 11s0 2.5 22.5 166.5 2
10. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 6w0 12s0 11w1 9s1 8s0 7w½ 1s0 2.5 21.0 164.0 1
11. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1319 3s0 7w0 10s0 8w0 12s1 6s0 9w1 2.0 20.0 167.0  
12. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 1s0 10w1 5s0 6s0 11w0 9s0 7w½ 1.5 23.0 162.0  


6. Turnier 03.02.2017
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm Pkt. J.wert.
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 13w1 6s1 2w1 3s1 4w1 5s1 7w1 7.0 27.0 192.5 15
2. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1783 7w1 4s1 1s0 5w1 3w0 10s1 6w1 5.0 29.5 190.0 12
3. Holzinger,Markus SC Neckarsulm 1659 12w1 5s1 10w1 1w0 2s1 4s0 11w1 5.0 27.5 180.5 10
4. Lindemann,Alexander SC Neckarsulm 2033 8s1 2w0 13s1 6w1 1s0 3w1 5w0 4.0 30.0 184.0 8
5. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 9s1 3w0 7s1 2s0 11w1 1w0 4s1 4.0 29.5 182.0 6
6. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 11s1 1w0 9s1 4s0 10w1 8w1 2s0 4.0 27.0 172.0 5
7. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1319 2s0 14w1 5w0 12s1 8s0 9w1 1s0 3.0 26.0 164.5 4
8. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 4w0 10s½ 11w½ 9s1 7w1 6s0 14w0 3.0 20.5 166.5 3
9. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 5w0 12s1 6w0 8w0 14s1 7s0 13w1 3.0 20.0 164.0 2
10. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 14s1 8w½ 3s0 13w1 6s0 2w0 12s0 2.5 23.0 165.5 1
11. Pereira,Marvin SC Neckarsulm 1191 6w0 13s0 8s½ 14w1 5s0 12w1 3s0 2.5 22.0 165.5  
12. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 3s0 9w0 14s½ 7w0 13s1 11s0 10w1 2.5 19.5 160.0  
13. Heckmann,Udo SC Neckarsulm 1453 1s0 11w1 4w0 10s0 12w0 14s1 9s0 2.0 23.0 160.0  
14. Burim     10w0 7s0 12w½ 11s0 9w0 13w0 8s1 1.5 18.5 154.0  


7. Turnier 17.03.2017
TNr Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg Platz Pkt. J.wert.
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 X 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 8,5 33,50 1. 15
2. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 0 X 0 1 1 1 1 1 0 ½ 5,5 20,00 4. 8
3. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1783 0 1 X 1 0 1 1 ½ 1 1 6,5 22,50 2. 12
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 0 0 0 X 1 1 1 0 1 1 5,0 13,50 5. 6
5. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 0 0 1 0 X 1 1 0 ½ 1 4,5 13,75 6. 5
6. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 0 0 0 0 0 X 1 0 ½ ½ 2,0 4,25 9. 2
7. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 0 0 0 0 0 0 X 0 ½ 1 1,5 3,75 10. 1
8. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 ½ 0 ½ 1 1 1 1 X ½ ½ 6,0 23,25 3. 10
9. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 0 1 0 0 ½ ½ ½ ½ X ½ 3,5 13,50 7. 4
10. Heckmann,Udo SC Neckarsulm 1453 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ X 2,0 8,50 8. 3


8. Turnier 28.04.2017
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm Pkt. J.wert.
1. Müller,Philipp SK Rochade Augsburg 2167   9w1 5s1 8w1 6s1 2s1 3w1 6.0 27.5 152.5 15
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 9s1 12w1 6s1 7w1 3s1 1w0 4s1 6.0 24.5 182.0 12
3. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 4s1 6w0 8s1 5w1 2w0 7s1 1s0 4.0 30.5 172.5 10
4. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 3w0 10s½ 11w1 9s½ 7s1 6w1 2w0 4.0 23.5 172.0 8
5. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 7w0 11s1 1w0 3s0 12w1 8w1 10s1 4.0 22.0 168.5 6
6. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 + 3s1 2w0 10s1 1w0 4s0 9s½ 3.5 29.0 167.0 5
7. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1319 5s1 8w½ 12s1 2s0 4w0 3w0 11s1 3.5 23.5 168.0 4
8. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 11w1 7s½ 3w0 1s0 10w1 5s0 12w1 3.5 22.5 168.0 3
9. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 2w0 1s0 10w1 4w½ 11s½ 12s½ 6w½ 3.0 24.0 169.0 2
10. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 12s1 4w½ 9s0 6w0 8s0 11w1 5w0 2.5 19.5 166.0 1
11. Heckmann,Udo SC Neckarsulm 1453 8s0 5w0 4s0 12w1 9w½ 10s0 7w0 1.5 21.0 159.0  
12. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 10w0 2s0 7w0 11s0 5s0 9w½ 8s0 0.5 24.0 157.0  


9. Turnier 20.05.2017
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm Pkt. J.wert.
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 11w1 2s1 3w½ 8s1 5w1 7s1 4s1 6.5 27.0 181.5 15
2. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 7s1 1w0 10s1 9w1 3s1 6w1 8s1 6.0 26.5 174.5 12
3. Schimmele,Alexander SC Neckarsulm 1883 8w1 4s1 1s½ 7w1 2w0 5s1 9w1 5.5 28.5 182.0 10
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 12w1 3w0 7s1 5s0 9w1 11s1 1w0 4.0 23.0 177.5 8
5. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 6s½ 10w½ 9s½ 4w1 1s0 3w0 11s1 3.5 26.5 166.5 6
6. Heckmann,Udo SC Neckarsulm 1453 5w½ 9s0 8w0 12s1 11w1 2s0 10w1 3.5 19.5 169.0 5
7. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1319 2w0 11s1 4w0 3s0 8w1 1w0 12s1 3.0 27.0 175.5 4
8. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 3s0 12w1 6s1 1w0 7s0 10w1 2w0 3.0 27.0 169.5 3
9. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 10s0 6w1 5w½ 2s0 4s0 12w1 3s0 2.5 25.0 165.0 2
10. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 9w1 5s½ 2w0 11s0 12w1 8s0 6s0 2.5 20.5 168.0 1
11. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 1s0 7w0 12s1 10w1 6s0 4w0 5w0 2.0 23.0 164.0  
12. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 4s0 8s0 11w0 6w0 10s0 9s0 7w0 0.0 20.5 165.0  


10. Turnier 23.06.2017
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm Pkt. J.wert.
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 11w1 3s1 2w1 6s1 4w1 5s½ 7w1 6.5 25.5 179.5 15
2. Stark,Sven SC Neckarsulm 1890 8s1 5w1 1s0 4w0 3w1 6s1 9s1 5.0 27.5 175.0 12
3. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 9s1 1w0 4s1 7w1 2s0 8w1 10w1 5.0 25.5 168.5 10
4. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 10w1 6s1 3w0 2s1 1s0 9w1 11s1 5.0 25.0 172.5 8
5. Herr Berend     + 2s0 6w0 8w1 7s1 1w½   3.5 27.0 143.5 6
6. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 7s1 4w0 5s1 1w0 11s1 2w0 8s0 3.0 26.5 175.0 5
7. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472 6w0 10s1 9w1 3s0 5w0 + 1s0 3.0 24.5 166.0 4
8. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 2w0 11s½ 10w½ 5s0 + 3s0 6w1 3.0 22.0 168.0 3
9. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 3w0 + 7s0 11w½ 10s1 4s0 2w0 2.5 23.5 164.0 2
10. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1319 4s0 7w0 8s½ + 9w0 11w1 3s0 2.5 20.5 161.5 1
11. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 1s0 8w½ + 9s½ 6w0 10s0 4w0 2.0 23.5 160.5  


zurück