9. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Endstand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kunin,Vitaly GM 2564   Freibauer Mörle GER 6 3 0 7.5 54.5 453.5
2. Cernov,Vadim IM 2327   SK Ladenburg ROU 5 4 0 7.0 51.5 436.0
3. Womacka,Mathias GM 2446   SV Hofheim GER 4 5 0 6.5 54.5 431.0
4. Gheng,Josef FM 2295   SK Wernau GER 5 3 1 6.5 51.0 432.0
5. Zehrfeld,Thorsten   2096   SK Rochade Augs GER 6 1 2 6.5 50.0 428.0
6. Müller,Philipp   2232   SK Rochade Augs GER 6 1 2 6.5 47.5 415.0
7. Kabisch,Thilo   2291   SK Schmiden/Can GER 6 0 3 6.0 52.0 418.0
8. Haas,Wilhelm CM 2110   SK Wernau GER 5 2 2 6.0 51.5 415.0
9. Schnepp,Gunnar FM 2312   SK Lauffen AUT 4 4 1 6.0 50.0 420.5
10. Heinl,Achim   2044   SC Eppingen GER 5 2 2 6.0 48.5 420.0
11. Degenhard,Simon FM 2185   Heilbronner SV GER 5 2 2 6.0 48.0 417.0
12. Wickenheisser,Mic   1742   SC Neckarsulm GER 6 0 3 6.0 38.0 379.0
13. Tran,Thanh Kien   2090   SC Böblingen GER 5 1 3 5.5 49.0 391.0
14. Klundt,Klaus IM 2282   SC Heusenstamm GER 4 3 2 5.5 47.0 416.0
15. Feil,Stephan,Dr.   2084   SK Ladenburg GER 5 1 3 5.5 45.5 389.5
16. Döhler,Tobias   2007   SV Calw GER 5 1 3 5.5 41.5 385.0
17. Deuer,Marius   1755   SC Weiße Dame U GER 3 4 2 5.0 49.0 396.5
18. Maedler,Thomas   2020   SC Neckarsulm GER 5 0 4 5.0 49.0 391.0
19. Dekan,Hans   2066   SC Eppingen GER 5 0 4 5.0 46.5 389.0
20. Hermann,Tobias   1981   SF Schwaigern GER 4 2 3 5.0 45.0 384.5
21. Götze,Peter   1730   SF Kornwestheim GER 4 2 3 5.0 45.0 376.5
22. Eberhard,Michael   1665   Heilbronner SV GER 5 0 4 5.0 44.0 370.0
23. Fischer,Dietmar,D   1931   SC Böblingen GER 4 2 3 5.0 43.0 372.5
24. Haji,Mohammad   1530   SV Besigheim - 5 0 4 5.0 41.0 381.0
25. Staub,Gerhard   1935   SV Schwaikheim GER 4 1 4 4.5 43.5 377.5
26. Kleinert,Jürgen   1876   SV Böckingen GER 4 1 4 4.5 41.0 373.0
27. Nidens,Vladimir   1656   SV Böckingen GER 4 1 4 4.5 40.0 381.0
28. Drofenik,Branko   1668   SC Neckarsulm SLO 4 1 4 4.5 38.5 350.0
29. Oette,Hans   1922   SC Neckarsulm GER 4 1 4 4.5 38.0 352.5
30. Modric,Vladimir   1843   SC Nied GER 4 1 4 4.5 37.0 355.5
31. Mayer,Markus   1695   SC Erdmannhause GER 4 1 4 4.5 36.5 366.0
32. Ganser,Ganokorn   1596 W SC Böblingen GER 3 3 3 4.5 36.5 339.0
33. Kharrazian,Parviz   1442   TSG Öhringen GER 4 1 4 4.5 36.5 338.5
34. Haje,Amran   1087   SV Besigheim - 4 1 4 4.5 35.0 353.0
35. Sattler,Marco   1532   VfL Eberstadt GER 3 3 3 4.5 35.0 320.0
36. Messerschmidt,Nic   1392   SC Künzelsau GER 4 1 4 4.5 34.5 335.0
37. Lechler,Walter   1501   SC Ellwangen GER 3 2 4 4.0 39.5 352.5
38. Broncel,Kevin   1467   SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 38.5 346.5
39. Abel,Jonathan   1379   SC Neckarsulm GER 3 2 4 4.0 36.5 330.0
40. Kadach,Maria   1479 W SC Neckarsulm GER 4 0 5 4.0 34.0 338.5
41. Bach,Sarah   1232 W SF Schwaigern GER 3 2 4 4.0 31.5 321.5
42. Knolmayer,Volker   1550   SF 90 Spraitbac GER 3 1 5 3.5 38.5 340.5
43. Köller,Horst   1648   SK Bebenhausen GER 3 1 5 3.5 37.0 342.0
44. Köller,Bernd   1646   SK Bebenhausen GER 3 1 5 3.5 36.5 333.0
45. Pillath,Marcus   1384   SGem Vaihingen- GER 2 3 4 3.5 34.5 350.5
46. Offergeld,Detlef   1589   SF HN-Biberach GER 2 3 4 3.5 33.5 325.5
47. Borst,Manfred   1215   SC Künzelsau GER 3 1 5 3.5 29.0 300.0
48. Mathuni,Louis   754   SC Künzelsau - 3 1 5 3.5 27.5 307.5
49. Breitbach,Stephan   1541   SC Landskrone GER 3 0 6 3.0 39.0 327.0
50. Schilling,Kevin   1199   SC Neckarsulm GER 3 0 6 3.0 37.5 335.0
51. Artemenko,Ekateri     W     3 0 6 3.0 34.0 310.5
52. Marocsik,Ferenc   1192   SC Künzelsau - 2 2 5 3.0 32.0 315.5
53. Zahn,David Damian       SC Neckarsulm - 2 1 6 2.5 32.5 298.0
54. Hermann,Eric   1232   SF Schwaigern GER 2 1 6 2.5 32.0 308.5
55. Bender,Kunibert   1313   SC Neckarsulm GER 2 1 6 2.5 31.5 313.0
56. Negreata,David       SC Künzelsau - 2 1 6 2.5 30.0 302.5
57. Gojkovic,Manuel   1001   SC Neckarsulm - 2 0 7 2.0 31.5 303.5

zurück