69. Neckarsulmer Stadtmeisterschaft

SC Neckarsulm e.V.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stark,Timo   () - 8 Salmin,Mohamed J () 1 - 0  
2 9 Munz,Benjamin J () - 2 Stark,Sven   () ½ - ½  
3 3 Lohmüller,Mario   () - 10 Zickler,Titus J () 1 - 0  
4 12 Zahn,Raphael Gab J () - 4 Wickenheisser,Mi   () 0 - 1  
5 5 Kreiner,Bernhard   () - 13 Kadoic,Patrik J () 1 - 0  
6 14 Römmele,Lennart    () - 6 Weber,Yannik   () 0 - 1  
7 7 König,Mike   () - 11 Zahn,David Damia J () ½ - ½  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Wickenheisser,Mi   (1) - 1 Stark,Timo   (1) ½ - ½  
2 6 Weber,Yannik   (1) - 3 Lohmüller,Mario   (1) 0 - 1  
3 2 Stark,Sven   (½) - 5 Kreiner,Bernhard   (1) 1 - 0  
4 11 Zahn,David Damia J (½) - 9 Munz,Benjamin J (½) 1 - 0  
5 8 Salmin,Mohamed J (0) - 7 König,Mike   (½) 0 - 1  
6 10 Zickler,Titus J (0) - 14 Römmele,Lennart    (0) 0 - 1  
7 13 Kadoic,Patrik J (0) - 12 Zahn,Raphael Gab J (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Lohmüller,Mario   (2) - 4 Wickenheisser,Mi   (1½) 1 - 0  
2 1 Stark,Timo   (1½) - 11 Zahn,David Damia J (1½) 1 - 0  
3 7 König,Mike   (1½) - 2 Stark,Sven   (1½) 0 - 1  
4 5 Kreiner,Bernhard   (1) - 6 Weber,Yannik   (1) 1 - 0  
5 14 Römmele,Lennart    (1) - 13 Kadoic,Patrik J (1) 1 - 0  
6 9 Munz,Benjamin J (½) - 10 Zickler,Titus J (0) 1 - 0  
7 12 Zahn,Raphael Gab J (0) - 8 Salmin,Mohamed J (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Stark,Sven   (2½) - 3 Lohmüller,Mario   (3) ½ - ½  
2 5 Kreiner,Bernhard   (2) - 1 Stark,Timo   (2½) 0 - 1  
3 11 Zahn,David Damia J (1½) - 14 Römmele,Lennart    (2) 0 - 1  
4 4 Wickenheisser,Mi   (1½) - 9 Munz,Benjamin J (1½) 1 - 0  
5 6 Weber,Yannik   (1) - 7 König,Mike   (1½) + - -  
6 8 Salmin,Mohamed J (1) - 13 Kadoic,Patrik J (1) 1 - 0  
7 10 Zickler,Titus J (0) - 12 Zahn,Raphael Gab J (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stark,Timo   (3½) - 3 Lohmüller,Mario   (3½) 1 - 0  
2 14 Römmele,Lennart    (3) - 2 Stark,Sven   (3) ½ - ½  
3 6 Weber,Yannik   (2) - 4 Wickenheisser,Mi   (2½) 0 - 1  
4 8 Salmin,Mohamed J (2) - 5 Kreiner,Bernhard   (2) 1 - 0  
5 9 Munz,Benjamin J (1½) - 7 König,Mike   (1½) 0 - 1  
6 12 Zahn,Raphael Gab J (0) - 11 Zahn,David Damia J (1½) 0 - 1  
7 13 Kadoic,Patrik J (1) - 10 Zickler,Titus J (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Stark,Sven   (3½) - 1 Stark,Timo   (4½) 1 - 0  
2 4 Wickenheisser,Mi   (3½) - 14 Römmele,Lennart    (3½) 1 - 0  
3 3 Lohmüller,Mario   (3½) - 8 Salmin,Mohamed J (3) 1 - 0  
4 10 Zickler,Titus J (2) - 7 König,Mike   (2½) 0 - 1  
5 11 Zahn,David Damia J (2½) - 5 Kreiner,Bernhard   (2) 0 - 1  
6 13 Kadoic,Patrik J (1) - 6 Weber,Yannik   (2) 0 - 1  
7 12 Zahn,Raphael Gab J (0) - 9 Munz,Benjamin J (1½) 1 - 0  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Wickenheisser,Mi   (4½) - 2 Stark,Sven   (4½) ½ - ½  
2 7 König,Mike   (3½) - 1 Stark,Timo   (4½) 0 - 1  
3 14 Römmele,Lennart    (3½) - 3 Lohmüller,Mario   (4½) 0 - 1  
4 6 Weber,Yannik   (3) - 8 Salmin,Mohamed J (3) 1 - 0  
5 5 Kreiner,Bernhard   (3) - 12 Zahn,Raphael Gab J (1) 1 - 0  
6 10 Zickler,Titus J (2) - 11 Zahn,David Damia J (2½) 0 - 1  
7 9 Munz,Benjamin J (1½) - 13 Kadoic,Patrik J (1) 1 - 0  

zurück