Alle Stadtmeister

# Jahr Stadtmeister # Jahr Stadtmeister
1 1953 Dollmann,Willi 31 1985 Mädler,Thomas
2 1955 Dollmann,Willi 32 1986 Krämer,Heinz
3 1956 Fisch,Hans 33 1987 Felbinger,Dieter
4 1957 Fisch,Hans 34 1988 Felbinger,Dieter
5 1958 Wagner,Georg 35 1989 Drofenik,Branko
6 1960 Schenk,Otto 36 1990 Mädler,Thomas
7 1961 Krämer,Heinz 37 1991 Mädler,Thomas
8 1962 Beck,Günther 38 1992 Mädler,Thomas
9 1963 Wagner,Georg 39 1993 Mädler,Thomas
10 1964 Wagner,Georg 40 1994 Drofenik,Branko
11 1965 Funk,Alfred 41 1995 Drofenik,Branko
12 1966 Lang,Ferdinand 42 1996 Felbinger,Dieter
13 1967 Lang,Ferdinand 43 1998 Teuber,Ulrich
14 1968 Bartsch,Erwin 44 1999 Wirth,Gotthard
15 1969 Thullner,Johann 45 2000 Wirth,Gotthard
16 1970 Laboranowitsch,Hans 46 2001 Wirth,Gotthard
17 1971 Thullner,Johann 47 2002 Wirth,Gotthard
18 1972 Hallmann,Eberhard 48 2003 Wirth,Gotthard
19 1973 Krämer,Heinz 49 2004 Oette,Hans
20 1974 Felbinger,Dieter 50 2005 Wirth,Gotthard
21 1975 Krämer,Heinz 51 2006 Schilling,Harald
22 1976 Lang,Ferdinand 52 2007 Wirth,Gotthard
23 1977 Krämer,Heinz 53 2008 Wirth,Gotthard
24 1978 Krämer,Heinz 54 2009 Müller,Philipp
25 1979 Krämer,Heinz 55 2010 Müller,Philipp
26 1980 Schmitt,Thomas 56 2011 Oette,Hans
27 1981 Krämer,Heinz 57 2012 Müller,Philipp
28 1982 Felbinger,Dieter 58 2013 Müller,Philipp
29 1983 Oette,Hans 59 2014 Stark, Sven
30 1984 Felbinger,Dieter 60 2015 Wickenheisser, Michael
61 2016 Stark, Sven 62 2017 Müller, Michael
63 2018 Stark, Timo 64 2019 Stark, Timo
65 2020 Müller, Philipp 66 2021 Leiensetter, Florian
67 2022 Broncel, Kevin 68 2023 Stark, Sven
69 2024 Stark, Timo

zurück