Sommerturnier 2015

1. Turnier 24.07.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Müller,Philipp SC Neckarsulm 2076 5s1 4w1 2s½ 3w1 6s1 4.5 15.5 68.0
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1985 8w1 3s1 1w½ 6s1 4w1 4.5 13.5 70.0
3. Oette,Hans SC Neckarsulm 1908 7s1 2w0 5s1 1s0 9w1 3.0 15.0 60.5
4. Stark,Sven SC Neckarsulm 1905 10w1 1s0 8w1 7s1 2s0 3.0 13.0 60.5
5. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1747 1w0 6s1 3w0 9s1 10s1 3.0 11.5 65.5
6. Schimmele,Alexand SC Neckarsulm 1866 9s1 5w0 7s1 2w0 1w0 2.0 15.0 60.5
7. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1407 3w0 10s1 6w0 4w0 8s1 2.0 10.0 64.5
8. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1481 2s0 9w1 4s0 10w0 7w0 1.0 11.5 56.5
9. Baghdadi,Fawaz     6w0 8s0 10w1 5w0 3s0 1.0 10.0 63.0
10. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1288 4s0 7w0 9s0 8s1 5w0 1.0 10.0 56.0


2. Turnier 31.07.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Stark,Sven SC Neckarsulm 1905 10w1 5s1 2w1 6s1 3w0 4.0 15.0 62.0
2. Wickenheisser,Michael SC Neckarsulm 1789 9s1 4w1 1s0 7w1 6w1 4.0 13.5 72.5
3. Oette,Hans SC Neckarsulm 1908 7s1 6w0 11s1 9w1 1s1 4.0 11.0 75.0
4. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1985 8w1 2s0 6s½ 11w1 7s1 3.5 11.5 68.0
5. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1745 11s1 1w0 7s0 10w1 9s1 3.0 10.0 69.5
6. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1747 12w1 3s1 4w½ 1w0 2s0 2.5 16.5 60.5
7. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1460 3w0 12s1 5w1 2s0 4w0 2.0 15.5 55.5
8. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1481 4s0 9w½ 10s0 12w½ 11s1 2.0 8.5 60.0
9. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1360 2w0 8s½ 12w1 3s0 5w0 1.5 14.0 52.5
10. Müller,Gustav   1450 1s0 11w0 8w1 5s0 12s½ 1.5 11.0 57.0
11. Baghdadi,Fawaz     5w0 10s1 3w0 4s0 8w0 1.0 14.0 52.0
12. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1288 6s0 7w0 9s0 8s½ 10w½ 1.0 9.5 65.5


3. Turnier 07.08.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1985 5w1 2s1 3w1 4s1 6w1 5.0 13.5 64.0
2. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1745 6s1 1w0 7s1 3s1 5w1 4.0 13.0 64.5
3. Oette,Hans SC Neckarsulm 1908 8w1 4s1 1s0 2w0 7s1 3.0 13.5 60.5
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1747 7s1 3w0 5s1 1w0 8s1 3.0 11.5 63.0
5. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1481 1s0 6w1 4w0 8s1 2s0 2.0 13.5 61.5
6. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1288 2w0 5s0 8w1 7w½ 1s0 1.5 12.5 62.5
7. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1460 4w0 8s1 2w0 6s½ 3w0 1.5 11.5 61.5
8. Baghdadi,Fawaz     3s0 7w0 6s0 5w0 4w0 0.0 11.0 62.5


4. Runde 14.08.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Stark,Sven SC Neckarsulm 1905 6w1 2s1 4w1 3w½ 5s½ 4.0 15.5 64.5
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1985 9s1 1w0 8s1 5s1 3w1 4.0 12.5 69.0
3. Oette,Hans SC Neckarsulm 1908 10w1 4s1 5w1 1s½ 2s0 3.5 14.0 68.0
4. Wickenheisser,Michael SC Neckarsulm 1789 7s1 3w0 1s0 8w1 10s1 3.0 12.0 63.5
5. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1747 8w1 6s1 3s0 2w0 1w½ 2.5 15.5 65.5
6. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1481 1s0 5w0 7s½ 10w1 9s1 2.5 10.5 63.0
7. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1460 4w0 10s½ 6w½ 9w1 8s½ 2.5 8.5 59.0
8. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1360 5s0 9w1 2w0 4s0 7w½ 1.5 13.0 59.5
9. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1745 2w0 8s0 10w1 7s0 6w0 1.0 11.0 57.0
10. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1288 3s0 7w½ 9s0 6s0 4w0 0.5 12.5 56.0


5. Turnier 21.08.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1985 4s1 6w1 5s1 2w½ 3s1 4.5 12.5 64.5
2. Wickenheisser,Michael SC Neckarsulm 1789 5s½ 3w1 6s1 1s½ + 4.0 14.0 61.5
3. Stark,Sven SC Neckarsulm 1905 7w1 2s0 4w1 6s1 1w0 3.0 12.5 61.5
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1747 1w0 + 3s0 7w1 5w1 3.0 11.5 58.0
5. Bouhadjer,Youcef SC Neckarsulm 1360 2w½ 7s1 1w0 + 4s0 2.5 13.0 58.0
6. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1288 + 1s0 2w0 3w0 7s1 2.0 13.5 59.0
7. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1481 3s0 5w0 + 4s0 6w0 1.0 10.0 60.5


6. Turnier 28.08.2015
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1985 4s0 7s1 6w1 3w1 2s1 4.0 13.0 66.5
2. Oette,Hans SC Neckarsulm 1908 + 4w1 3s½ 5w1 1w0 3.5 15.0 59.5
3. Stark,Sven SC Neckarsulm 1905 8w1 6s1 2w½ 1s0 4s1 3.5 14.0 65.0
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1747 1w1 2s0 7w1 9s1 3w0 3.0 13.0 63.5
5. Baghdadi,Fawaz SC Neckarsulm   6s0 + 8w1 2s0 9w1 3.0 9.5 59.5
6. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1460 5w1 3w0 1s0 8s½ + 2.5 13.5 57.0
7. Wickenheisser,Michael SC Neckarsulm 1789 9s½ 1w0 4s0 + 8w½ 2.0 11.0 57.0
8. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1481 3s0 9w1 5s0 6w½ 7s½ 2.0 10.5 58.5
9. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1288 7w½ 8s0 + 4w0 5s0 1.5 10.5 54.0

zurück