Weihnachtsturnier 2024

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Broncel,Kevin   1848 20w1 6s1 7w1 4s1 2s1 5w1 3s0 6.0 32.5 201.5
2 Lohmüller,Mario   1805 19s1 10w1 3s½ 7s1 1w0 6w1 4s1 5.5 31.5 197.5
3 Schimmele,Alexand   1983 12w1 13s1 2w½ 8s0 11w1 16s1 1w1 5.5 30.0 193.0
4 Leiensetter,Flori   1809 17w1 16s1 14w1 1w0 9s1 8s1 2w0 5.0 30.0 193.0
5 Stark,Timo   1879 21s1 7w0 9s1 16w1 13s1 1s0 14w1 5.0 27.5 186.0
6 Abel,Jonathan   1441 18s1 1w0 17s1 10w1 8w½ 2s0 12w1 4.5 29.0 191.5
7 Eberhard,Michael   1655 25w1 5s1 1s0 2w0 21s1 10w1 9s½ 4.5 28.5 187.0
8 Stark,Sven   1819 22s1 9w0 20s1 3w1 6s½ 4w0 13s1 4.5 28.0 189.0
9 Weber,Yannik   1518 26w1 8s1 5w0 14s1 4w0 22s1 7w½ 4.5 26.0 179.0
10 Kalyushko,Dmitrij     + 2s0 12w1 6s0 23w1 7s0 16w1 4.0 26.5 163.0
11 Bender,Kunibert   1343 23w½ 12s0 25w½ 19s1 3s0 17w1 18s1 4.0 21.5 166.5
12 Munz,Benjamin   1147 3s0 11w1 10s0 18w1 17s1 13w½ 6s0 3.5 27.0 180.0
13 Kreiner,Bernhard   1551 15s1 3w0 22s1 21w1 5w0 12s½ 8w0 3.5 27.0 173.0
14 Pavlovic,Neven   1242 24w1 23s1 4s0 9w0 22s½ 21w1 5s0 3.5 24.5 168.0
15 Zmuda,Louis     13w0 20s0 23w0 25s1 27w1 24s½ 22w1 3.5 16.5 154.0
16 Salmin,Mohamed   1249 27s1 4w0 19s1 5s0 20w1 3w0 10s0 3.0 25.5 178.5
17 Kadoic,Patrik   891 4s0 18w1 6w0 24s1 12w0 11s0 23w1 3.0 25.0 169.0
18 Ünsac,Markus     6w0 17s0 26w1 12s0 19w1 20s1 11w0 3.0 21.0 167.0
19 Hussien,Mouslem     2w0 24s1 16w0 11w0 18s0 26s1 + 3.0 21.0 137.0
20 Zickler,Titus   939 1s0 15w1 8w0 23s1 16s0 18w0 21s½ 2.5 25.0 167.0
21 Yesilal,Haluk   986 5w0 25s1 27w1 13s0 7w0 14s0 20w½ 2.5 22.0 172.0
22 Kalyushko,Kirill   895 8w0 26s1 13w0 27s1 14w½ 9w0 15s0 2.5 22.0 159.0
23 Seoane,Emilio     11s½ 14w0 15s1 20w0 10s0 25w1 17s0 2.5 21.5 160.0
24 Kaymakci,Elif Mil     14s0 19w0 + 17w0 26s1 15w½   2.5 19.0 105.5
25 Ergün,Mert     7s0 21w0 11s½ 15w0 + 23s0   1.5 21.0 110.0
26 Ergün,Ravza     9s0 22w0 18s0 + 24w0 19w0   1.0 18.5 109.0
27 Kesler,Daniel     16w0 + 21s0 22w0 15s0     1.0 18.5 86.0

zurück